Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
NM16 NEW MINGZHOU 16 2502S 2502N 21/06/2025 10:03:42 SA 24/06/2025 9:30:00 SA 22/06/2025 10:03:49 SA 25/06/2025 5:31:41 SA
OTBR ORIENTAL BRIGHT 2523S 2523S 18/06/2025 12:44:48 SA 18/06/2025 2:44:53 SA 18/06/2025 3:44:58 SA 19/06/2025 11:45:01 CH
STHS SITC HANSHIN 2501S 2502N 31/12/2024 3:57:40 SA 31/12/2024 7:57:55 SA 01/01/2025 12:58:06 SA 01/01/2025 4:30:18 SA
STLY SITC LIANYUNGANG 2516S 2517N 25/06/2025 9:52:02 SA 26/06/2025 9:52:08 SA 26/06/2025 9:52:11 SA 27/06/2025 9:52:13 SA
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STRH SITC RENHE 2514S 2515N 28/06/2025 6:00:19 SA 28/06/2025 9:00:44 SA 28/06/2025 9:15:03 SA 29/06/2025 9:00:15 SA
STSZ SITC SHENZHEN 2518S 2519N 03/07/2025 12:32:57 SA 03/07/2025 2:33:01 SA 03/07/2025 3:33:13 SA 04/07/2025 11:33:16 CH
TKYM SITC TOKUYAMA 2524S 2525N 24/06/2025 2:02:01 CH 25/06/2025 2:02:05 CH 26/06/2025 2:02:07 CH 26/06/2025 2:02:10 CH
VMDH DONG HO 2547N 2547N 24/06/2025 9:49:19 SA 24/06/2025 9:49:35 SA 24/06/2025 9:49:39 SA 25/06/2025 9:49:54 SA
XM26 XIN MING ZHOU 26 2509S 2509N 21/06/2025 1:24:01 CH 22/06/2025 1:24:07 CH 22/06/2025 1:24:09 CH 23/06/2025 1:24:12 CH
XMZ2 XIN MING ZHOU 22 2509S 2509N 28/06/2025 1:54:18 CH 29/06/2025 1:54:21 CH 29/06/2025 1:54:23 CH 30/06/2025 1:54:25 CH
PHUM PANJA BHUM 2520S 2520N 18/05/2025 2:39:39 CH 19/05/2025 2:39:44 CH 20/05/2025 2:39:47 CH 22/05/2025 2:39:51 CH
HABT HAIAN BETA 038N 038N 24/06/2025 9:19:16 SA 24/06/2025 7:30:18 CH 25/06/2025 9:19:26 SA 25/06/2025 2:30:31 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD