Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 01/01/0001 12:00:00 SA 04/12/2009 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
EXPT EXPT 0001 0001 20/01/2013 1:12:18 CH 20/01/2013 1:12:34 CH 20/01/2013 1:12:37 CH 21/01/2013 1:12:42 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2014 12:30:40 SA 01/01/2014 12:30:49 SA 01/01/2014 1:30:55 SA 02/01/2014 1:30:59 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2015 12:30:50 SA 01/01/2015 1:30:01 SA 01/01/2015 1:45:43 SA 31/12/2015 9:55:24 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2016 1:00:00 SA 01/01/2016 8:18:01 SA 01/01/2016 8:18:05 SA 01/01/2016 8:18:08 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2017 10:00:00 SA 01/01/2017 6:19:52 CH 01/01/2017 6:19:56 CH 01/01/2017 6:19:58 CH
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2018 12:45:26 SA 01/01/2018 12:45:32 SA 01/01/2018 12:45:33 SA 01/01/2018 12:45:35 SA
EXPT EXPT 0001 0001 01/01/2019 12:11:37 SA 01/01/2019 12:11:42 SA 01/01/2019 12:11:46 SA 02/02/2019 10:11:50 SA
GRPC GREEN PACIFIC 2530N 2531S 23/10/2025 5:13:59 CH 23/10/2025 6:14:03 CH 23/10/2025 9:14:13 CH 24/10/2025 5:14:23 CH
PRIM PRIME 2542N 2542S 29/10/2025 10:18:01 SA 29/10/2025 1:30:03 CH 29/10/2025 4:18:11 CH 30/10/2025 10:18:17 SA
SNBK SINAR BANGKA 2528N 2529S 28/10/2025 12:19:10 SA 28/10/2025 2:19:16 SA 28/10/2025 3:19:20 SA 29/10/2025 11:19:24 CH
SNKT KOBE TRADER 2512S 2512N 26/10/2025 2:59:07 CH 29/10/2025 1:30:00 CH 27/10/2025 1:01:41 SA 27/10/2025 3:01:53 CH
STFA SITC FANGCHENG 2547N 2547N 06/11/2025 11:36:03 CH 06/11/2025 11:36:07 CH 07/11/2025 11:36:22 CH 07/11/2025 11:36:24 CH
STHK SITC HONGKONG 2529S 2529N 21/10/2025 9:06:07 CH 22/10/2025 2:03:16 SA 22/10/2025 2:03:28 SA 23/10/2025 9:03:49 CH
STHM SITC HOCHIMINH 2526S 2527N 28/10/2025 12:00:00 SA 29/10/2025 12:30:00 SA 29/10/2025 12:35:00 SA 30/10/2025 12:30:00 SA
STHP SITC HAIPHONG 2524S 2524S 06/10/2025 4:12:33 CH 07/10/2025 4:12:38 CH 07/10/2025 4:12:43 CH 08/10/2025 4:12:28 CH
STHP SITC HAIPHONG 2526S 2526S 03/11/2025 4:02:36 CH 04/11/2025 4:02:40 CH 04/11/2025 4:02:43 CH 05/11/2025 4:02:46 CH
STHT SITC HAKATA 2529S 2530N 22/10/2025 12:19:16 SA 22/10/2025 1:19:32 CH 22/10/2025 5:19:41 CH 23/10/2025 8:19:48 SA
STIC SITC INCHON 2529S 2529S 03/11/2025 8:44:45 SA 04/11/2025 8:44:49 SA 05/11/2025 8:44:52 SA 06/11/2025 8:44:55 SA
STKY SITC KWANGYANG 2530S 2530S 08/11/2025 3:36:28 CH 09/11/2025 3:36:36 CH 09/11/2025 3:36:38 CH 10/11/2025 3:36:41 CH
STNG SITC NAGOYA 2542S 2542S 02/11/2025 12:15:45 SA 02/11/2025 2:15:51 SA 02/11/2025 3:15:58 SA 03/11/2025 11:16:04 CH
STORAGE STORAGE CN 01/01/0001 12:00:00 SA 16/07/2012 10:04:34 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STQZ SITC QINZHOU 2546S 2547N 31/10/2025 4:43:23 CH 01/11/2025 4:43:28 CH 01/11/2025 4:43:31 CH 02/11/2025 4:43:34 CH
STSZ SITC SHENZHEN 2528S 2529N 15/10/2025 2:45:20 CH 16/10/2025 2:45:23 CH 16/10/2025 2:45:26 CH 17/10/2025 2:45:29 CH
STYH SITC TOYOHASHI 2522S 2523N 03/10/2025 2:58:21 CH 04/10/2025 2:58:25 CH 04/10/2025 2:58:27 CH 05/10/2025 2:58:30 CH
TKYM SITC TOKUYAMA 2545S 2542S 01/11/2025 1:59:06 CH 02/11/2025 1:59:10 CH 02/11/2025 1:59:14 CH 03/11/2025 1:59:17 CH
STYU SITC YUANHE 2529N 2529N 13/11/2025 8:35:24 CH 13/11/2025 8:35:29 CH 13/11/2025 8:35:35 CH 14/11/2025 8:35:41 CH
NM68 NEW MINGZHOU 68 2503N 2503S 02/11/2025 5:38:46 CH 02/11/2025 6:38:54 CH 02/11/2025 7:38:59 CH 03/11/2025 1:39:05 SA
HFWH HF WEALTH 2544S 2545N 30/10/2025 6:33:49 CH 30/10/2025 9:30:00 SA 30/10/2025 6:33:54 CH 31/10/2025 6:33:58 CH
COLO COLORADO 11/E 11/E 11/09/2025 4:14:33 CH 11/09/2025 4:14:37 CH 12/09/2025 4:14:41 CH 14/09/2025 4:14:44 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD